Chariot élévateur Série X
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
La série X est synonyme de technologies utilisées parmi les modèles des principaux fabricants de chariots élévateurs. Il suffit d'un simple coup d'œil pour remarquer la silhouette intemporelle de la carrosserie et ne pas passer indifférent devant cette machine. La ligne dynamique, l'ajustement parfait des matériaux et la finition remarquable sont facilement perceptibles.
La machine est alimentée par un moteur de classe mondiale fourni par l'un des leaders de l'industrie - Mitsubishi. Malgré sa puissance considérable, les vibrations ne se transmettent pas à la zone de l'opérateur. Le fonctionnement du moteur est extrêmement fluide, ce qui témoigne clairement de la qualité supérieure du produit. Les modèles présentés fonctionnent au diesel.
Il convient de noter la remarquable ergonomie et l'ordre qui règnent derrière le volant de la série X. Des manettes simples mais fonctionnelles, des boutons de commande ou des leviers de contrôle du mât assurent le confort de conduite. Le dégagement important augmente le champ de vision, et par conséquent, la sécurité des opérations effectuées. Le caractère du chariot élévateur de la série X ne laisse aucun doute qu'il s'agit d'un modèle exceptionnel répondant aux besoins même des utilisateurs les plus exigeants.
Avec plus de 25 ans d'expérience, la société Jazgot propose aux clients les options d'équipement les plus optimales et réfléchies pour les chariots élévateurs proposés. Il est possible d'équiper les chariots d'une cabine moderne sur mesure, d'installer du GPL ou un système de chauffage et de ventilation.
**Photos illustratives
Model | CPCD50-XRW76 | ||
1 | Moteur | Diesel | |
2 | Capacité de levage | kg | 5000 |
3 | Centre de gravité | mm | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3300/5000 |
5 | Course libre des fourches | mm | 160 |
6 | Longueur des fourches | mm | 1070 |
7 | --------- | mm | --- |
8 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | stopień | 6/12 |
9 | Distance des fourches à l'essieu avant | mm | 555 |
10 | Longueur du chariot depuis l'avant des fourches | mm | 3175 |
11 | Largeur totale | mm | 1490 |
12 | Hauteur du mât replié | mm | 2395/2410 |
13 | Hauteur du mât déployé | mm | 4665/6170 |
14 | Hauteur totale du chariot sans le mât | mm | 2395 |
15 | Rayon de braquage externe | mm | 2780 |
16 | Largeur minimale de l'allée de travail (sans les fourches) | mm | 3365 |
17 | Vitesse de déplacement avec charge | km/h | 0-23,5 |
18 | Vitesse de levage avec charge | mm/s | 440 |
19 | Capacité maximale de franchissement des pentes avec charge | % | 20 |
20 | Masse propre | kg | 7340 |
21 | Taille des pneus avant | 3,00-15 | |
22 | Taille des pneus arrière | 7,00-12 | |
23 | Empattement avant | mm | 1190 |
24 | Empattement arrière | mm | 1130 |
25 | Empattement | mm | 2000 |
26 | Batterie | V/Ah | 2x 12/60 |
27 | Modèle de moteur | S6S | |
S28 | Fabricant | Mitsubishi | |
29 | Puissance | Kw/rpm | 52/2300 |
30 | Couple | N.m/rpm | 248/1700 |
31 | Nombre de cylindres | szt. | 4 |
32 | Cylindrée | cc | 4966 |
33 | Capacité du réservoir | L | 80 |
34 | Fabricant de la boîte de vitesses | Powershift | |
35 | Type de boîte de vitesses | automatyczna | |
36 | Nombre de vitesses avant/arrière | 2/1 | |
37 | Pression de travail pour les accessoires | Mpa | 18 |
Demande de renseignements sur le produit
Vous aimerez aussi
1 autre produit dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier