Code produit: 529100240
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
| 1 | Distributeur | Jazgot | |||||
| 2 | Model | CPQD25T8-K25 | |||||
| 3 | Type d'alimentation | Diesel | |||||
| 4 | Capacité de charge | kg | 2500 | ||||
| 5 | Centre de gravité de la charge | mm | |||||
| 6 | Hauteur de levage | mm | |||||
| 7 | Course libre (avec protection du tablier de levage) | mm | 3300 | ||||
| 8 | Dimensions des fourches | mm | |||||
| 9 | Plage d'inclinaison du mât | ||||||
| 10 | Porte-à-faux avant | mm | |||||
| 11 | Porte-à-faux arrière | mm | |||||
| 12 | Dimensions totales | Dimensions totales | mm | ||||
| 13 | Largeur totale | mm | |||||
| 14 | Hauteur du mât (en position repliée) | mm | |||||
| 15 | Hauteur du mât (en position déployée) | mm | |||||
| 16 | Hauteur du toit de protection | mm | |||||
| 17 | Rayon de braquage | mm | |||||
| 18 | Largeur de l'allée de travail avec une palette de 800x1200 | mm | |||||
| 19 | Vitesses | Conduite avec / sans charge | km/h | ||||
| 20 | Élévation avec / sans charge | mm/s | |||||
| 21 | Descente avec / sans charge | mm/s | |||||
| 22 | Force de traction maximale avec charge | N | |||||
| 23 | Capacité de franchissement des pentes | % | |||||
| 24 | Dimensions des pneus | Avant | |||||
| 25 | Arrière | ||||||
| 26 | Empattement | Avant | mm | ||||
| 27 | Arrière | mm | |||||
| 28 | Empattement | mm | |||||
| 29 | Garde au sol au point le plus bas | mm | |||||
| 30 | Masse propre | kg | |||||
| 31 | Charge par essieu | Avec charge | Avant | kg | |||
| 32 | Arrière | kg | |||||
| 33 | Sans charge | Avant | kg | ||||
| 34 | Arrière | kg | |||||
| 35 | Moteur | Model | K25 | ||||
| 36 | Fabricant | GCT(NISSAN) | |||||
| 37 | Norme d'émission des gaz d'échappement | ||||||
| 38 | Capacité du réservoir de carburant | L | |||||
| 39 | Tension / Capacité de la batterie | V/Ah | |||||
| 40 | Pression de travail | MPa | |||||
| 41 | Accessoires | Déplacement latéral | |||||
| 42 | Certificat CE | oui | |||||
Références spécifiques
Vous aimerez aussi