Chariot élévateur Série X 5 Tonnes
Code produit: M8BJ01620
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
La série X est synonyme des technologies utilisées parmi les modèles des principaux fabricants de chariots élévateurs. Il suffit d'un premier coup d'œil pour remarquer la silhouette intemporelle du châssis et ne pas passer indifférent devant cette machine. Il est facile de repérer la ligne dynamique, l'ajustement parfait des matériaux et la finition impeccable.
La machine est propulsée par un moteur de classe mondiale, fourni par l'un des leaders de l'industrie - Mitsubishi. Malgré sa puissance énorme, les vibrations ne se propagent pas jusqu'à la zone de l'opérateur. Le moteur fonctionne de manière exceptionnellement fluide, ce qui témoigne clairement de la qualité supérieure du produit. Les modèles présentés sont alimentés au diesel.
Il est à noter la remarquable ergonomie et l'ordre qui règnent derrière le volant de la Série X. Des manettes simples mais fonctionnelles, des boutons de commande ou des leviers de contrôle du mât garantissent le confort de conduite. La grande garde au sol améliore la visibilité, et donc la sécurité des opérations. La nature du chariot élévateur de la série X ne laisse aucun doute qu'il s'agit d'un modèle exceptionnel répondant aux besoins même des utilisateurs les plus exigeants.
Avec plus de 25 ans d'expérience, la société Jazgot propose à ses clients les options de mise à niveau les plus optimales et réfléchies pour les machines élévatrices proposées. Il est possible d'enrichir les chariots élévateurs avec une cabine moderne sur mesure, une installation GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou un système de chauffage et de ventilation.
**Photos d'illustration
Model | CPCD50-XRW76 | ||
1 | Moteur | Diesel | |
2 | Capacité de charge | kg | 5000 |
3 | Centre de gravité | mm | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3300 |
5 | Course libre des fourches | mm | 160 |
6 | Longueur des fourches | mm | 1070 |
7 | --------- | mm | --- |
8 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | stopień | 6/12 |
9 | Distance des fourches à l'essieu avant | mm | 555 |
10 | Longueur du chariot depuis le devant des fourches | mm | 3175 |
11 | Largeur totale | mm | 1490 |
12 | Hauteur du mât replié | mm | 2395 |
13 | Hauteur du mât déployé | mm | 4665 |
14 | Hauteur totale du chariot sans le mât | mm | 2395 |
15 | Rayon de braquage extérieur | mm | 2780 |
16 | Largeur minimale de l'allée de travail (sans les fourches) | mm | 3365 |
17 | km/h | 0-23,5 | |
18 | Vitesse de levage avec charge | mm/s | 440 |
19 | Capacité maximale de franchissement de pentes avec charge | % | 20 |
20 | Masse propre | kg | 6780 |
21 | Taille des pneus avant | 3,00-15 | |
22 | Taille des pneus arrière | 7,00-12 | |
23 | Empattement avant | mm | 1190 |
24 | Empattement arrière | mm | 1130 |
25 | Empattement | mm | 2000 |
26 | Batterie | V/Ah | 2x 12/60 |
27 | Modèle de moteur | S6S | |
S28 | Fabricant | Mitsubishi | |
29 | Puissance | Kw/rpm | 52/2300 |
30 | Couple | N.m/rpm | 248/1700 |
31 | Nombre de cylindres | szt. | 4 |
32 | Cylindrée | cc | 4966 |
33 | Capacité du réservoir | L | 80 |
34 | Fabricant de boîte de vitesses | Powershift | |
35 | Type de boîte de vitesses | automatyczna | |
36 | Nombre de vitesses avant/arrière | 2/1 | |
37 | Pression de travail pour les accessoires | Mpa | 18 |
Demande de renseignements sur le produit
1 autre produit dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier