Chariot élévateur à mât 1600 mm 800 kg
Code produit: ES08-20WAI
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Le transpalette électrique ES08-20WAI est un exemple de solutions technologiques pour les utilisateurs exigeants. Le modèle présenté vous permet de déplacer deux palettes en même temps, ce qui double l'efficacité du travail.
Le transpalette est équipé d'un système AC innovant, responsable de la puissance, d'un contrôle précis et de résultats de travail supérieurs à la moyenne. La boîte de vitesses verticale prolonge considérablement la durée de vie du transpalette. Le système hydraulique est remarquable. Sa conception avancée a considérablement réduit les émissions sonores. Le cylindre et le câble sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Tout cela se traduit par la fiabilité du système hydraulique.
Le mât de canal en forme de H augmente la résistance de l'ensemble du châssis. ES08-20WAI présente un nouveau design sous la forme d'un manche de commande ergonomique. Il offre un accès facile et pratique à tous les boutons. L'avantage du chariot élévateur présenté est la possibilité de soulever deux palettes en même temps. La solution qui rend cela possible sont des fourches à levage électrique à deux niveaux. Lorsque vous conduisez le chariot dans un espace confiné, vous pouvez utiliser la fonction de vitesse lente. Lorsque vous travaillez en position verticale, la vitesse de conduite diminue automatiquement, vous permettant d'effectuer des opérations avec précaution. Le long arbre de direction nécessite moins d'effort et facilite l'utilisation.
L'opérateur peut vérifier l'état de charge de la batterie et les heures de fonctionnement grâce au compteur horaire et à l'indicateur de charge.
Pour protéger la batterie, le chariot élévateur est équipé d'une fonction de coupure basse tension.
Modèle | ES08-20WAI | |||
Description | 1 | capacité de charge | kg | 800 |
2 | Centre de gravité de la charge | mm | 600 | |
3 | Equipé d'une plateforme pour l'opérateur | non | ||
4 | Conduire | électrique | ||
5 | Abaissement | électrique | ||
6 | Levage | électrique | ||
Spécification | 7 | Hauteur de levage maximale | mm | 1480 |
8 | Hauteur minimale des fourches | mm | 95 | |
9 | Largeur des fourches | mm | 190 | |
10 | Espacement des fourches | mm | 560 | |
11 | Longueur de fourche | mm | 1150 | |
12 | Rayon de braquage | mm | 1442 | |
13 | La largeur minimale du couloir de travail des palettes est de 800x1200 | mm | 2274 | |
Performance | 14 | Vitesse de déplacement maximale avec/sans charge | km/h | 5/5.5 |
15 | Vitesse de levage maximale avec/sans charge | mm/s | 120/220 | |
16 | Vitesse de descente max avec/sans charge | mm/s | 120/110 | |
Balance | 17 | Batterie incluse | kg | 675 |
Dimensions | 18 | Longueur totale | mm | 1760 |
19 | Largeur hors tout | mm | 738 | |
20 | Hauteur maximale du mât | mm | 1970 | |
21 | Hauteur minimale du mât | mm | 1860 | |
Roues | 22 | Matériau de la bande de roulement des roues | Polyuréthane | |
23 | Système de rouleaux et de roues |
1x volant 1x côté 4 x avant |
||
24 | Dimensions du volant | mm | 210x70 | |
25 | Dimensions des galets de fourche | mm | 80x60 | |
26 | Dimensions des roues latérales | mm | 130x55 | |
Frein | 27 | Type de frein | électromagnétique | |
Moteur | 28 | Conduire | kW | 1.27 |
29 | Levage | kW | 2.2 | |
Batterie | 30 | Tension | V | |
31 | Capacité | Ah | ||
32 | Technologie | gel | ||
33 | Nombre de piles installées | pièces. | 2 | |
Contrôle | 34 | Système de contrôle | AC | |
Le reste | 35 | Potentiomètre de régulation de vitesse, indicateur de charge de batterie CURTIS, interrupteur d'alimentation | ||
UDT | 36 | Tous les chariots élévateurs à entraînement mécanique de levage sont soumis à un contrôle technique. |
Demande de renseignements sur le produit
- Hauteur de levage
- 1600 mm
- Capacité de levage
- 800 kg
16 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier