Code produit: WS10MM
Quantité: 2
Stock: DISPONIBLE
No carriers available for this product.
| Model | WS10MM | |||
| Opis | 1 | Udźwig | kg | 1000 |
| 2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |
| 3 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
| 4 | Napęd | elektryczny | ||
| 5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
| 6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
| Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 1600 |
| 8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
| 9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
| 10 | Rozstaw wideł | mm | 560 | |
| 11 | Długość wideł | mm | 1125 | |
| 12 | Promień skrętu | mm | 1470 | |
| 13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 2230 | |
| Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 4,5/4,7 |
| 15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 92/85 | |
| 16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 100/112 | |
| Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 500 |
| Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 1750 |
| 19 | Szerokość całkowita | mm | 820 | |
| 20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
| 21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2010 | |
| Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
| 23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
| 24 | Wymiary koła sterującego | mm | 210x | |
| 25 | Wymiary rolek wideł | mm | 80x | |
| 26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 124x | |
| Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
| Silnik | 28 | Napędu | kW | 0,75 |
| 29 | Podnoszenia | kW | 2,2 | |
| Akumulator | 30 | Napięcie | V | 12 |
| 31 | Pojemność | Ah | 75 | |
| 32 | Technologia | Gel | ||
| 33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 2 | |
| Sterowanie | 34 | System sterowania | Curtis | |
| Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
| UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. | ||
|
Udźwig wózka przy środku ciężkości 500 mm* |
|
| przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1000 |
| ≤3300 | 800 |
| ≤3500 | 500 |
| ≤4000 | - |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
Vous aimerez aussi
2 564,20 € TTC
2 136,84 € HT