Code produit: ES10-10MM
Quantité: 3
Stock: DISPONIBLE
No carriers available for this product.
Le modèle ES10-10MM est un transpalette élévateur électrique technologiquement avancé. Ses dimensions compactes nécessitent un espace de travail minimal. La conception innovante garantit une faible consommation d'énergie et une grande fiabilité. Le système d'entraînement et hydraulique spécialisé assure une conduite fluide et un fonctionnement silencieux. Les câbles électriques sont fabriqués à partir de matériaux résistants, ce qui se traduit par une faible probabilité de panne. Le châssis à sellette garantit une stabilité lors des opérations de levage élevé.
L'équipement complet du chariot permet une manipulation sécurisée. Un bouton de sécurité manuel permet de couper l'alimentation en cas d'urgence. Le véhicule passe automatiquement en mode basse vitesse lorsque la hauteur de levage dépasse le seuil de sécurité. Le frein de mouvement antidérapant vers l'arrière évite le glissement du chariot sur une rampe ou une surface inclinée.
La poignée longue et pratique avec des boutons de commande facilite l'utilisation. Son positionnement à gauche améliore la visibilité et favorise la précision des opérations.
L'entretien du transpalette ES10-10MM est facilité par la batterie sans entretien et le panneau arrière détachable.
Tous les chariots élévateurs à conduite accompagnante avec entraînement mécanique de levage sont soumis à une inspection technique.

| Model | ES10-10MM | |||
| Description | 1 | Capacité de chargement | kg | 1000 |
| 2 | Centre de gravité de la charge | mm | 600 | |
| 3 | Equipé d'une plateforme pour l'opérateur | no | ||
| 4 | Conduire | electrique | ||
| 5 | Abaissement | electrique | ||
| 6 | Levage | electrique | ||
| Spécification |
7 | Hauteur de levage maximale | mm | 1600 |
| 8 | Hauteur minimale des fourches | mm | 85 | |
| 9 | Largeur des fourches | mm | 170 | |
| 10 | Espacement des fourches | mm | 550 | |
| 11 | Longueur de fourche | mm | 1150 | |
| 12 | Rayon de braquage | mm | 1460 | |
| 13 | La largeur minimale du couloir de travail des palettes est de 800x1200 | mm | 2650 | |
| Performance |
14 | Vitesse de déplacement maximale avec/sans charge | km/h | 5.5/6.0 |
| 15 | Vitesse de levage maximale avec/sans charge | mm/s | 140/220 | |
| 16 | Vitesse de descente max avec/sans charge | mm/s | 140/220 | |
| Balance | 17 | Batterie incluse | kg | 462 |
| Dimensions | 18 | Longueur totale | mm | 1600 |
| 19 | Largeur hors tout | mm | 800 | |
| 20 | Hauteur maximale du mât | mm | 1960 | |
| 21 | Hauteur minimale du mât | mm | 1940 | |
| Roues | 22 | Matériau de la bande de roulement des roues | Polyuréthane | |
| 23 | Système de rouleaux et de roues |
1x volant 1x côté 4 x avant |
||
| 24 | Dimensions du volant | mm | 230x75 | |
| 25 | Dimensions des galets de fourche | mm | 85x70 | |
| 26 | Dimensions des roues latérales | mm | 130x55 | |
| Frein | 27 | Type de frein | electromagnetique | |
| Moteur | 28 | Conduire | kW | 0.65 |
| 29 | Levage | kW | -- | |
| Batterie | 30 | Tension | V | 24 |
| 31 | Capacité | Ah | 105 | |
| 32 | Technologie | gel | ||
| 33 | Nombre de piles installées | pieces | 2 | |
| Contrôle | 34 | Système de contrôle | AC | |
| Autre | 35 | Potentiomètre de régulation de vitesse, indicateur de charge de batterie CURTIS, plexiglas de protection, interrupteur d'alimentation | ||
| UDT | 36 | Tous les chariots élévateurs à entraînement mécanique de levage sont soumis à un contrôle technique. | ||
|
Capacité de charge du chariot au centre de gravité 500 mm |
|
|
à hauteur de fourche (mm) |
poids de charge maximum (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1000 |
| ≤3300 | 800 |
| ≤3500 | 500 |
| ≤4000 | - |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
Vous aimerez aussi