Code produit: 407185
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
No carriers available for this product.
| Model | WS10 | |||
| Opis | 1 | Udźwig | kg | 1000 |
| 2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
| 3 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
| 4 | Napęd | elektryczny | ||
| 5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
| 6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
| Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 80 | |
| 9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
| 10 | Rozstaw wideł | mm | 560 | |
| 11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
| 12 | Promień skrętu | mm | 1430 | |
| 13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 2175 | |
| Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 2.5/3.0 |
| 15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 75/150 | |
| 16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 145/80 | |
| Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 445 |
| Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 1710 |
| 19 | Szerokość całkowita | mm | 850 | |
| 20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | 3500 | |
| 21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2035 | |
| Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
| 23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
| 24 | Wymiary koła sterującego | mm | 220x70 | |
| 25 | Wymiary rolek wideł | mm | 80x60 | |
| 26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 180x50 | |
| Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
| Silnik | 28 | Napędu | kW | 0.65 |
| 29 | Podnoszenia | kW | 2.2 | |
| Akumulator | 30 | Napięcie | V | 12 |
| 31 | Pojemność | Ah | 75 | |
| 32 | Technologia | żelowa | ||
| 33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 2 | |
| Sterowanie | 34 | System sterowania | DC | |
| Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi tech
|
Udźwig wózka przy środku ciężkości 500 mm* |
|
| przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1000 |
| ≤3300 | 800 |
| ≤3500 | 650 |
| ≤4000 | - |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
nicznemu.
Vous aimerez aussi