Chariot de préparation de commandes JX1
Code produit: JX14880
Quantité: 2
Stock: DISPONIBLE
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
A commonly encountered solution in the warehouse industry is medium and high racking systems, where goods are stored at heights reaching 4, 8, or even 10 meters. Retrieving items in such an environment requires reliable equipment, and the JX1 is a picking order truck model that excels in the case of medium racking. It is a robustly constructed vehicle with a distinctive platform providing space for the warehouse worker. The JX1's design is based solely on the latest and proven components.
Lifting Platform
In contrast to pallet trucks, commonly associated with warehouse equipment, the JX1 does not have forks for lifting pallets. It is adapted exclusively for raising the operator in a basket based on a stable platform. The standing operator has access to a fenced steel shelf, allowing them to easily place products removed from the racks.
Stability Above All
Working at heights involves the risk of falls, yet the JX1 is designed to ensure maximum safety at every possible height level. A well-thought-out center of gravity and balancing ensure excellent stability. With this stability, the warehouse worker can confidently move in the elevated basket at a height of almost 5 meters. Moreover, the JX1 allows driving with the raised platform, enabling the operator to move in any direction without lowering it.
Model | JX1 | |||
Description | 1 | Distributeur | Jazgot | |
2 | Conduire | électrique | ||
3 | Empattement | mm | 1256 | |
4 | Equipé d'une plateforme pour l'opérateur | oui | ||
5 | charge sur essieu avant/arrière (avec charge) | kg | 780/1220 | |
6 | charge sur essieu avant/arrière (sans charge) | kg | 540/990 | |
Spécification | 7 | Hauteur de levage maximale | mm | 4800 |
8 | La hauteur de la plateforme après levage | mm | 4800 | |
9 | La hauteur du mât déployé | mm | 6750 | |
10 | Hauteur du mât replié | mm | 2090 | |
11 | hauteur du capot de l'opérateur | mm | 2120 | |
12 | Rayon de braquage | mm | 1450 | |
13 | Autorisation | mm | 50 | |
Performance | 14 | Vitesse de déplacement maximale avec/sans charge | km/h | 5,5/5,5 |
15 | Capacité à gravir des pentes en charge/à vide | % | 0 | |
16 | capacité de charge | kg | 227/137/136 | |
Poids | 17 | Batterie incluse | kg | 1530 |
Dimensions | 18 | Longueur totale | mm | 1610 |
19 | Largeur hors tout | mm | 800 | |
20 | Hauteur totale | mm | 6750 | |
21 | mm | |||
Roues | 22 | Matériau de la bande de roulement des roues | polyuréthane | |
23 | Système de rouleaux et de roues |
1x roue motrice 2 x roues avant 2 x roues arrière |
||
24 | Dimensions des roues motrices | mm | 204x76 | |
25 | Dimensions des rouleaux avant | mm | 230x75 | |
26 | Dimensions des roues de support | mm | 74x48 | |
Frein | 27 | Type de frein | électromagnétique | |
Moteur | 28 | Conduire | kW | 1,7 |
29 | Levage | kW | 2,2 | |
Batterie | 30 | Tension | V | 24 |
31 | Capacité | Ah | 280 | |
32 | Technologie | acide | ||
33 | Nombre de piles installées | pièces. | 1 | |
Contrôle | 34 | Système de contrôle | AC | |
Autre | 35 | Intensité sonore lorsque l'opérateur bouge | dB | <74 |
36 | Chargeur | oui | portable |
Demande de renseignements sur le produit
16 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier