Code produit: ES16RSIPV
Quantité: 1
Stock: DISPONIBLE
No carriers available for this product.
|
Capacité de charge du chariot au centre de gravité 500 mm |
|
|
à hauteur de fourche (mm) |
poids de charge maximum (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | 1600 |
| ≤3000 | - |
| ≤3300 | - |
| ≤3500 | - |
| ≤3900 | 1000 |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | 600 |
| ≤5500 | - |
Vous aimerez aussi