Chariot élévateur Seria T8
Code produit: 529100244
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
Prawdziwie komfortowy i w pełni funkcjonalny wózek widłowy! SKONFIGURUJ WŁASNY MODEL!
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Le modèle T8 fait partie d'une série très réussie de chariots élévateurs. Du point de vue de la conception, il a été pensé de manière presque parfaite. Le moteur à combustion interne de Nissan (K25), associé à une carrosserie richement équipée et à un mât performant, fait du T8 un équipement de manutention recherché. Ce chariot élévateur sera particulièrement adapté pour travailler dans des conditions de transport difficiles.
De bonnes performances, une grande résistance, une consommation de carburant économique, des pneus solides plaident indéniablement en faveur de la qualité de cette machine ! L'opérateur trouvera beaucoup d'espace derrière le volant, qui peut être ajusté en standard à l'aide d'un levier simple. Les utilisateurs du T8 apprécieront le siège confortable équipé d'une ceinture de sécurité nécessaire. Les moteurs mentionnés ci-dessus tolèrent parfaitement l'alimentation au gaz de pétrole liquéfié (LPG).
Les clients qui choisissent d'acheter le T8 auprès de notre magasin ont de nombreuses possibilités de le personnaliser avec un système de gaz, mais aussi des pneus non marquants, un éclairage supplémentaire, des accessoires de mât, et bien d'autres choses.
1 |
Distributeur | Jazgot | |||||
2 | Model | CPQD15T8 | CPQD18T8 | CPQD25T8 | |||
3 | Type d'alimentation | Essence | Essence | Essence | |||
4 | Capacité de charge | kg | 1500 | 1500 | 2500 | ||
5 | Centre de gravité de la charge | mm | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Course libre (avec protection du tablier de levage) | mm | |||||
8 | Dimensions des fourches | mm | 920x100x35 | 920x120x40 | 1070x125x50 | ||
9 | Plage d'inclinaison du mât | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
10 | Porte-à-faux avant | mm | |||||
11 | Porte-à-faux arrière | mm | |||||
12 | Dimensions totales | Longueur totale sans fourches | mm | 2230 | 2230 | 2660 | |
13 | Largeur totale | mm | 1080 | 1080 | 1150 | ||
14 | Hauteur de mât abaissé | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
15 | Hauteur de mât étendu | mm | 3960 | 3960 | 4200 | ||
16 | Hauteur du garde-bas | mm | 2070 | 2070 | 2130 | ||
17 | Rayon de braquage externe | mm | 1995 | 2035 | 2230 | ||
18 | Largeur de l'allée de stockage perpendiculaire | mm | 2400 | 2440 | 2740 | ||
19 | Vitesses | Déplacement sans charge | km/h | 14 | 14 | 20 | |
20 | Élévation avec charge | mm/s | 460 | 460 | 450 | ||
21 | Descente avec charge | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||
22 | Force de traction maximale avec charge | N | 20500(17500) | 20500(17500) | 17500 | ||
23 | Capacité à gravir des pentes | % | 20 | 20 | 20 | ||
24 | Dimensions des pneus | avant | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | ||
25 | arrière | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 6,00-9-10PR | |||
26 | Empattement | avant | mm | ||||
27 | arrière | mm | |||||
28 | Empattement | mm | 1430 | 1430 | 1600 | ||
29 | Garde au sol au point le plus bas | mm | |||||
30 | Masse propre | kg | 2700 | 2700 | 3920 | ||
31 | Charge par essieu | Avec charge | Avant | kg | |||
32 | Arrière | kg | |||||
33 | Sans charge | Avant | kg | ||||
34 | Arrière | kg | |||||
35 | Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | ||
36 | Fabricant | Nissan | Nissan | Nissan | |||
37 | Puissance de sortie | kW | 31,2/2250 | 31,2/2250 | 37,4/2300 | ||
38 | Capacité du réservoir de carburant | L | 50 | 50 | 75 | ||
39 | Tension / Capacité de la batterie | V/Ah | |||||
40 | Pression de travail | MPa | |||||
41 | Équipement | Déplacement latéral | Déplacement latéral | Déplacement latéral | |||
42 | Certificat CE | oui | oui | oui |
Références spécifiques
- EAN13
- 1000001899305
1 autre produit dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier