Chariot élévateur électrique CPD18TV8 Li-ion
Code produit: 2292000008
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
Évaluation:
(0)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Modèle | CPD16TV8 | CPD18TV8 | CPD20TV8 | |
Entraînement | électrique | électrique | électrique | |
Capacité de charge | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 |
Empattement | mm | 1358 | 1358 | 1358 |
Poids avec batterie | kg | 3160 | 3160 | 3430 |
Type de pneus | complet | complet | complet | |
Taille du pneu avant | mm | 18x7-8 | 18x7-8 | 200x50-10 |
Taille du pneu arrière | mm | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
Nombre de roues avant/arrière (x-wheel drive) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Largeur de la voie avant | mm | |||
Largeur de la voie arrière | mm | intégré | intégré | intégré |
Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Hauteur du mât en position repliée | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
Hauteur du mât déployé |
mm |
4058 |
4058 | 4058 |
Longueur totale |
mm |
2865 |
2865 | 2895 |
Longueur jusqu'à la face de la fourche |
mm |
1945 |
1945 | 1975 |
Largeur totale | mm | 1090 | 1090 | 1150 |
Dimensions de la fourche | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | x40x100x920 |
Largeur du chariot | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
Distance entre les fourches | mm | |||
Dégagement avec charge sous le mât | mm | 108 | 108 | 108 |
Largeur de l'allée de palettes transversale 1000x1200 | mm | 3295 | 3295 | 3325 |
Largeur de l'allée de palettes transversale 800x1200 | mm | 3420 | 3420 | 3450 |
Rayon de braquage | mm | 1575 | 1575 | 1605 |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
Vitesse de levage avec/sans charge | m/s | 0.28/0.43 | 0.27/.043 | 0.26/0.43 |
Vitesse de descente avec/sans charge | m/s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
Capacité de grimper avec/sans charge | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
Frein de service | mécanique/hydraulique | mécanique/hydraulique | mécanique/hydraulique | |
Frein de stationnement | mécanique/hydraulique | mécanique/hydraulique | mécanique/hydraulique | |
Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
Puissance du moteur de levage S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 48/360 | 48/360 | 48/360 |
Poids de la batterie | kg | 856 | 856 | 933 |
Type de commande de l'entraînement | AC | AC | AC | |
Emission de bruit | dB | 70 | 70 | 74 |
Demande de renseignements sur le produit
7 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier