Chariot élévateur électrique AC-Power A25
Code produit: H1AI26292
Quantité: 1
Stock: DISPONIBLE
Évaluation:
(0)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Modèle | CPD25-AC3 | |
Propulsion | Électrique | |
Capacité de levage | kg | 2500 |
Distance du centre de gravité de la charge | mm | 500 |
Empattement | mm | 1485 |
Poids avec batterie | kg | --- |
Type de pneus | Plein, non souillant | |
Taille des pneus avant | mm | 23x9-10 |
Taille des pneus arrière | mm | 18x7x-8 |
Nombre de roues avant/arrière (x-roues motrices) | mm | 2x/2 |
Écartement des roues avant | mm | 1058 |
Écartement des roues arrière | mm | 960 |
Hauteur de levage | mm | 4800 (triplex) |
Hauteur du mât en position repliée | mm | 2150 |
Hauteur du mât déployé |
mm |
5856 |
Longueur totale |
mm |
2482 |
Déplacement latéral |
mm |
oui |
Largeur totale | mm | 1265 |
Dimensions des fourches | mm | 107x120x40 |
Largeur de l'allée pour palettes transversales 800x1200 | mm | 3945 |
Rayon de braquage | mm | 2090 |
Vitesse de déplacement avec/ sans charge | km/h | 14/14 |
Vitesse de levage avec/ sans charge | m/s | 230/430 |
Vitesse de descente avec/ sans charge | m/s | 215/410 |
Capacité de franchissement en montée avec/ sans charge | % | 13/14 |
Puissance du moteur de traction S2 60 min | kW | 11,0 AC |
Puissance du moteur de levage S3 15% | kW | 8,6 DC |
Tension de batterie/capacité | V/Ah | 48/630 |
Équipé d'une batterie et d'un chargeur | non | |
Type de commande de la propulsion | Curtis | |
Garantie | 12 mois |
Demande de renseignements sur le produit
7 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier