Série FE
Code produit: FE2533
Quantité: 3
Stock: DISPONIBLE
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
FE
La nouvelle série de chariots élévateurs électriques à contrepoids hautement performants et écoénergétiques, développée indépendamment par Reddot sur la base de plus de 30 ans de recherche et de développement ainsi que de technologies de production accumulées, marque une rupture par rapport à la conception traditionnelle. La recherche et le développement des systèmes de commande et d'alimentation représentent une innovation, et l'apparence extérieure du chariot, l'ergonomie, la fiabilité, l'entretien et d'autres aspects ont été optimisés pour améliorer considérablement ses performances opérationnelles
CONFORT
Le boîtier est étanche et offre une bonne résistance à la pluie. La pédale de frein agrandie et la fonction de freinage régénératif appropriée peuvent efficacement réduire l'effort du conducteur. La conception optimisée du mât assure à l'opérateur un large champ de vision. La taille agrandie de l'ouverture de la fourche permet à l'opérateur d'avoir un champ de vision plus large.
INNOVATION
La série FE (contrôleur Enpower) utilise un système de tension de 80 V, à la fois pour la propulsion et la pompe à huile, avec des moteurs synchrones à aimants permanents qui offrent une haute efficacité, une puissance élevée et une faible consommation d'énergie. Le contrôleur, le réservoir d'huile et le moteur de la pompe sont positionnés à l'avant pour permettre une longueur de câble réduite et une moindre perte d'énergie. L'intégration du contrôleur MOSFET à haute fréquence assure un contrôle souple et précis de la conduite et de la levée, avec une excellente performance de régulation de vitesse, une bonne performance de commande électronique adaptée au moteur, des fonctions de freinage régénératif, de freinage inversé et antidérapant sur les rampes, etc., ainsi qu'un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.
Model | CPCD20-Y2 | CPCD25-Y2 | CPCD30-Y2 | CPCD35-Y2 | |
Propulsion | electrique | electrique | electrique | electrique | |
Capacité de charge | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distance du centre de gravité de la charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Empattement | mm | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 |
Poids avec batterie | kg | 3480 | 4430 | 4950 | |
Type de pneus | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | |
Taille des pneus avant | mm | 23x9-10-16PR | 18x7-8-14PR | 28x9-15x-14PR | 28x9-15-14PR |
Taille des pneus arrière | mm | 18x7x-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR |
Nombre de roues avant/arrière (roue motrice)" | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Largeur de voie avant | mm | 1058 | 1058 | 1009 | 1009 |
Largeur de voie arrière | mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
Hauteur de levage | mm | 4800 | 4800 | 4800 lub 5000 | 5000 |
Hauteur du mât en position repliée | mm | 2165 | |||
Hauteur du mât déployé |
mm |
||||
Longueur totale |
mm |
3430 |
3430 |
3662 |
3662 |
Longueur jusqu'au bout des fourches |
mm |
2360 |
2360 |
2592 |
2592 |
Largeur totale | mm | 1260 | 1260 | 1241 | 1241 |
Dimensions des fourches | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
Largeur du tablier | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Distance entre les fourches | mm | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 |
Garde au sol avec charge sous le mât | mm | 120 | 120 | 135 | 135 |
Largeur de l'allée pour des palettes disposées transversalement de dimensions 1000x1200 mm | mm | 3794 | 3794 | 4057,5 | 4062,5 |
Largeur de l'allée pour des palettes disposées transversalement de dimensions 800x1200 mm | mm | 3994 | 3994 | 4257,5 | 4265,5 |
Rayon de braquage | mm | 2150 | 2150 | 2380 | 2380 |
vitesse en charge/à vide | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
vitesse de levée en charge/ à vide | m/s | 280/430 | 280/430 | 280/400 | 280/400 |
vitesse de descente en charge/à vide | m/s | 500/430 | 500/430 | 470/420 | 470/420 |
capacité de gravir une pente en charge/à vide | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/13 |
Frein de service | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | |
Frein de stationnement | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | |
Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 9AC | 9AC | 11AC | 11AC |
Puissance du moteur de levage S3 15% | kW | 7AC | 7AC | 8AC | 8AC |
Tension de la batterie | V/Ah | 80/220 | 80/300 | 80/400 | 80/400 |
Poids de la batterie | kg | 880 Li-ion | 880 Li-ion | 1080 Li-ion | 1080 Li-ion |
Type de commande d'entraînement | Mosfet/AC | Mosfet/AC | Mosfet/AC | Mosfet/AC |
Références spécifiques
- EAN13
- 1000001902890
7 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier