Code produit: 407039
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
No carriers available for this product.
Le chariot élévateur à palettes moderne de la série Mini, est une solution idéale pour les travaux légers. Le chariot est équipé d'un système de coupure automatique de tension. Sa construction robuste repose sur quatre roues pivotantes, améliorant la stabilité de la machine. Le levier de contrôle du levage est positionné latéralement pour améliorer la visibilité et le contrôle pendant la conduite. Le chariot dispose d'un chargeur intégré pour faciliter la charge mobile.
Le mât hautement résistant est équipé de chaînes montées latéralement, offrant un champ de vision grand angle. Grâce à sa taille compacte, le chariot a un petit rayon de braquage, ce qui le rend adapté aux espaces restreints.
|
Capacité de charge du chariot au centre de gravité 600 mm |
|
|
à hauteur de fourche (mm) |
poids de charge maximum (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1200 |
| ≤3300 | 1000 |
| ≤3500 | 850 |
| ≤4000 | - |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
| Model | WS12 | |||
| Description | 1 | Capacité de chargement | kg | 1200 |
| 2 | Centre de gravité de la charge | mm | 600 | |
| 3 | Equipé d'une plateforme pour l'opérateur | no | ||
| 4 | Conduire | electrique | ||
| 5 | Abaissement | electrique | ||
| 6 | Levage | electrique | ||
| Spécification |
7 | Hauteur de levage maximale | mm | 2500 |
| 8 | Hauteur minimale des fourches | mm | 95 | |
| 9 | Largeur des fourches | mm | 160 | |
| 10 | Espacement des fourches | mm | 560 | |
| 11 | Longueur de fourche | mm | 1150 | |
| 12 | Rayon de braquage | mm | 1430 | |
| 13 | La largeur minimale du couloir de travail des palettes est de 800x1200 | mm | 2175 | |
| Performance |
14 | Vitesse de déplacement maximale avec/sans charge | km/h | 2.5/3.0 |
| 15 | Vitesse de levage maximale avec/sans charge | mm/s | 75/150 | |
| 16 | Vitesse de descente max avec/sans charge | mm/s | 145/80 | |
| Balance | 17 | Batterie incluse | kg | 520 |
| Dimensions | 18 | Longueur totale | mm | 1770 |
| 19 | Largeur hors tout | mm | 820 | |
| 20 | Hauteur maximale du mât | mm | 3000 | |
| 21 | Hauteur minimale du mât | mm | 1795 | |
| Roues | 22 | Matériau de la bande de roulement des roues | Polyuréthane | |
| 23 | Système de rouleaux et de roues |
1x volant 1x côté 4 x avant |
||
| 24 | Dimensions du volant | mm | 220x70 | |
| 25 | Dimensions des galets de fourche | mm | 80x60 | |
| 26 | Dimensions des roues latérales | mm | 124x50 | |
| Frein | 27 | Type de frein | electromagnetique | |
| Moteur | 28 | Conduire | kW | 0.65 |
| 29 | Levage | kW | 2.2 | |
| Batterie | 30 | Tension | V | 12 |
| 31 | Capacité | Ah | 75 | |
| 32 | Technologie | gel | ||
| 33 | Nombre de piles installées | pieces | 2 | |
| Contrôle | 34 | Système de contrôle | DC | |
| Autre | 35 | Potentiomètre de régulation de vitesse, indicateur de charge de batterie CURTIS, plexiglas de protection, interrupteur d'alimentation | ||
| UDT | 36 | Tous les chariots élévateurs à entraînement mécanique de levage sont soumis à un contrôle technique | ||
Vous aimerez aussi