Chariot élévateur série H
Code produit: 211243174
Quantité: 1
Stock: DISPONIBLE
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Le chariot élévateur massif et solidement construit de la série H est la réponse pour ceux qui attendent une puissance élevée et des performances exceptionnelles.
Ce segment de ces camions se distingue par des moteurs extraordinaires provenant de Nissan ou de Mitsubishi. Ce sont des marques japonaises reconnues dans le monde entier. Structurellement, ils ont été affinés en profondeur, presque à la perfection. Pendant leur fonctionnement, ils ne nécessitent pas beaucoup d'attention, à l'exception d'activités d'entretien mineures telles que le changement d'huile ou de fluides. Les moteurs fonctionnent de manière extrêmement fluide sans transmettre de vibrations à la zone de l'opérateur.
Au volant de la Série H, l'utilisateur trouvera un siège confortable et beaucoup d'espace pour les jambes. Les commandes sont pratiques et facilitent l'utilisation du mât. En parlant de cela, il a été construit à partir de matières premières de haute qualité, ce qui en fait un équipement de chariot élévateur durable et certifié. Dans notre offre, les clients reçoivent en standard un déplacement latéral qui peut être équipé de fourches selon leur demande.
En tant que revendeur renommé de ces modèles, nous offrons à nos clients les plus hauts standards de service après-vente. Dans notre entrepôt, vous trouverez des pièces de rechange immédiatement disponibles. Les tests UDT sont aussi une formalité que nous nous chargeons pour vous. Nous proposons le transport par remorque après accord préalable.
Modèle | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
1 | Moteur | Essence/gaz | Essence/gaz | Essence/gaz | Essence/gaz | Essence/gaz | |
2 | Capacité de charge | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
3 | Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
5 | Déplacement gratuit de la fourche | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
6 | Longueur de fourche | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
9 | Distance de l'avant des fourches à l'essieu des roues avant | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
10 | La longueur du chariot depuis l'avant des fourches | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
11 | Largeur hors tout | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
12 | Hauteur du mât replié | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
13 | La hauteur du mât déployé | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
14 | Hauteur totale du camion sans le mât | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
15 | Rayon de braquage extérieur | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
16 | min. largeur d'allée de travail (sans fourches) | mm | 2370 | 2925 | |||
17 | Vitesse de déplacement avec charge | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
18 | Vitesse de levage avec charge | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
19 | maximum. capacité à gravir des collines avec une charge | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
20 | Poids à vide | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
21 | Taille du pneu avant | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
22 | Taille des pneus arrière | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
23 | Empattement avant | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
24 | Empattement arrière | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
25 | Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
26 | Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
27 | Modèle de moteur | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
28 | Producteur | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
29 | Pouvoir | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
30 | Couple | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
31 | Nombre de cylindres | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Capacité | cc | 2237 | ||||
33 | Capacité du réservoir | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
34 | Fabricant de boîtes de vitesses | Powershift | Powershiftv | Powershift | Powershift | Powershift | |
35 | Type de boîte de vitesses | automatique | automatique | automatique | automatique | automatique | |
36 | Nombre de vitesses avant/arrière | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
37 | Pression de travail pour les accessoires | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Références spécifiques
- EAN13
- 1000001897103
Vous aimerez aussi
11 autres produits dans la même catégorie :
Chariot élévateur à fourche Série XF, 5 Tonnes, 5 Mètres , DIESEL
36 739,56 € TTC
30 616,30 € HT
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier