Gerbeur électrique 4500/1600 (mm/kg)
Code produit: ES1616RAT4.0
Quantité: 2
Stock: DISPONIBLE
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Le modèle électrique de transpalette ES16-16RAT 4.0 est la solution idéale pour le transport de matériaux lourds et le stockage en hauteur. Le transpalette offre une grande variété d'options supplémentaires, telles qu'une plateforme pliante, un bras de protection et une direction assistée.
La précision des mouvements et la maniabilité du transpalette élévateur sont assurées par un système innovant AC, améliorant considérablement son efficacité tout en augmentant sa polyvalence. La boîte de vitesses du transpalette a été montée en position verticale, garantissant ainsi une durée de vie plus longue. Le système hydraulique est équipé d'un vérin de haute qualité ainsi que de flexibles résistant à une pression élevée. L'unité hydraulique du transpalette présenté se distingue par un fonctionnement silencieux et fiable. Pour renforcer la résistance du transpalette, le mât a été conçu en forme de "H". Le châssis robuste peut supporter des charges importantes, ce qui augmente la durabilité de la machine. Le système de transmission est un système moderne et fluide (DFA) assurant la stabilité, même à grande vitesse.
Model | ES16-16RAT 4.0 | |||
Description | 1 | Capacité de chargement | kg | 1600 |
2 | Centre de gravité de la charge | mm | 600 | |
3 | Equipé d'une plateforme pour l'opérateur | oui | ||
4 | Conduire | electrique | ||
5 | Abaissement | electrique | ||
6 | Levage | electrique | ||
Spécification |
7 | Hauteur de levage maximale | mm | 4500 |
8 | Hauteur minimale des fourches | mm | 85 | |
9 | Largeur des fourches | mm | 185 | |
10 | Espacement des fourches | mm | 540 | |
11 | Longueur de fourche | mm | 1150 | |
12 | Rayon de braquage | mm | 1602 | |
13 | La largeur minimale du couloir de travail des palettes est de 800x1200 | mm | 2605/2965 | |
Performance |
14 | Vitesse de déplacement maximale avec/sans charge | km/h | 5,5/6,0 |
15 | Vitesse de levage maximale avec/sans charge | mm/s | 130/160 | |
16 | Vitesse de descente max avec/sans charge | mm/s | 220/130 | |
Balance | 17 | Batterie incluse | kg | 1130 |
Dimensions | 18 | Longueur totale | mm | 2495 |
19 | Largeur hors tout | mm | 950 | |
20 | Hauteur maximale du mât | mm | ||
21 | Hauteur minimale du mât | mm | 1820 | |
Roues | 22 | Matériau de la bande de roulement des roues | Polyuréthane | |
23 | Système de rouleaux et de roues |
1x volant 1x côté 4 x avant |
||
24 | Dimensions du volant | mm | 230x75 | |
25 | Dimensions des galets de fourche | mm | 85x70 | |
26 | Dimensions des roues latérales | mm | 130x55 | |
Frein | 27 | Type de frein | electromagnetique | |
Moteur | 28 | Conduire | kW | 1,6 |
29 | Levage | kW | 3,0 | |
Batterie | 30 | Tension | V | 24 |
31 | Capacité | Ah | 210 | |
32 | Technologie | acide | ||
33 | Nombre de piles installées | pieces | 1 | |
Contrôle | 34 | Système de contrôle | AC Zapi | |
Autre | 35 | Potentiomètre de régulation de vitesse, indicateur de charge de batterie CURTIS, plexiglas de protection, interrupteur d'alimentation | ||
UDT | 36 | Tous les chariots élévateurs à entraînement mécanique de levage sont soumis à un contrôle technique. |
Capacité de charge du chariot au centre de gravité 600 mm |
|
à hauteur de fourche (mm) |
poids de charge maximum (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | 600 |
≤5500 | - |
- Hauteur de levage
- 4000 mm
4500 mm - Capacité de levage
- 1600 kg
Références spécifiques
- EAN13
- 1000000940268
Vous aimerez aussi
16 autres produits dans la même catégorie :
Chariot élévateur électrique, capacité de charge jusqu\'à 200 kg
1 217,76 € TTC
1 014,80 € HT
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier