Capacité du palettiseur 2200, 2500, 3200, 4500, 4600 kg
Code produit: OS1010
Quantité: 2
Stock: DISPONIBLE
Évaluation:
(0)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Modèle (Index) | OS1010 | OS1011 | OS1012 | OS1013 | OS1014 | ||
1 | Capacité du chariot élévateur/Capacité de chargement | kg | 2000/2200 | 2500/2500 | 3500/3200 | 4000/4500 | 4000/4600 |
2 | Largeur du châssis du palettiseur (G) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | Classe d'installation (E) | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO3 | ISO4 | |
4 | Taille de la fourche (largeur x hauteur du profil (Y) x longueur de la fourche) | mm | 80x40x1150 | 80x45x1150 | 80x50x1150 | 80x60x1150 | 80x60x1150 |
5 | Plage d'espacement (ITI) | mm | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 |
6 | Plage d'espacement (OTO) | mm | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 |
7 | Espacement des fourches | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
8 | Largeur du corps du palettiseur | mm | 221 | 221 | 230 | 311 | 311 |
9 | Centre de gravité horizontal (HCG) | mm | 226 | 238 | 305 | 260 | 265 |
10 | Centre de gravité vertical (VCG) | mm | 262 | 278 | 273 | 332 | 335 |
11 | Poids | kg | 520 | 517 | 605 | 930 | 940 |
12 | Centre de gravité | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
13 | Commentaires | Deux circuits d'huile supplémentaires nécessaires |
Références spécifiques
- EAN13
- 1000001918716
1 autre produit dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier