Code produit: TS12S3300
Quantité: 0
Stock: Fabriqué sur commande
No carriers available for this product.
Nikt by się nie spodziewał po wózku tak niewielkich rozmiarów, tak dobrych osiągów. TS12 jest pod tym względem bardzo konkurencyjnym paleciakiem podnośnikowym. Chociaż od jego debiutu na polskim rynku upłynęło już sporo czasu, nadal cieszy się on zainteresowaniem wielu klientów.
Wytrzymała konstrukcja
Ideą tego modelu była kompaktowość. Wózek miał być lekki i nieduży. Jednak nie odbiło się to na jego solidnym wykonaniu, gdyż producent zdecydował się na maszt w układzie „H”. To czyni go naprawdę stabilnym i wytrzymałym podczas wynoszenia ciężarów, a także przemieszczania się. Ciężar ramy został osadzony na dwóch dużych kołach podporowych, z których jedno jest napędzane elektrycznie, silnikiem o mocy 0,5 kW. Prąd zasilający cały układ elektryczny płynie z baterii kształtem przypominającą walizkę. Nie jest to jednak pusty zabieg designerski. Dzięki takiej formie akumulatora można wymienić go w zaledwie 10 sekund! Szybki, zewnętrzny prostownik pracujący w zwykłej sieci, naładuje baterię w zaledwie 2 godziny.
Ciekawym rozwiązaniem odpowiedzialnym za pracę koła napędowego jest sterownik brytyjskiego pochodzenia, który jest w pełni programowalny. Centrum dowodzenia tym wózkiem zostało umieszczone na sterownicy dyszla. Operator znajdzie na nim przyciski podnoszenia i opuszczania, klakson, manetki napędu, a także klawisze przełączające tryby prędkości i funkcję pracy z dyszel w pozycji pionowej.
| Model | TS12 | |||
| Opis | 1 | Udźwig | kg | 1200 |
| 2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |
| 3 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
| 4 | Napęd | elektryczny | ||
| 5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
| 6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
| Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 2500/3000/3300 |
| 8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
| 9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
| 10 | Rozstaw wideł | mm | 560 | |
| 11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
| 12 | Promień skrętu | mm | 1395 | |
| 13 | Minimalna szerokość korytarza roboczego palety 1000x1000 | mm | 1261 | |
| Osiągi | 14 | Maksymalna prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 4/4,5 |
| 15 | Maksymalna prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 65/100 | |
| 16 | Maksymalna prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 110/100 | |
| Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 449/460/467 |
| Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 1655 |
| 19 | Szerokość całkowita | mm | 736 | |
| 20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
| 21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 1830/2080/2230 | |
| Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
| 23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
| 24 | Wymiary koła sterującego | mm | 150x60 | |
| 25 | Wymiary rolek wideł | mm | 80x60 | |
| 26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 150x60 | |
| Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
| Silnik | 28 | Napędu | kW | 0.45 |
| 29 | Podnoszenia | kW | 1.2 | |
| Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
| 31 | Pojemność | Ah | 40 | |
| 32 | Technologia | Li-ion | ||
| 33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 1 | |
| Sterowanie | 34 | System sterowania | ||
| Pozostałe | 35 | |||
| UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. | ||
Références spécifiques
Vous aimerez aussi