Gerbeur électrique ES16RS55 Li-ion, 1600 kg, 5500 mm
Code produit: ES16RS-LI55
Quantité: 1
Stock: DISPONIBLE
Évaluation:
(0)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Model | ES16RS55 | |||
Opis | 1 | Udźwig | kg | 1600 |
2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
3 | Wyposażony w podest dla operatora | tak | ||
4 | Napęd | elektryczny | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 5500 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 570 | |
11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1730/2090 | |
13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 3605/2965 | |
Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 5,5/6 |
15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 0,13/0,16 | |
16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 0,30/0,22 | |
Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 1380 |
Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 2035 |
19 | Szerokość całkowita | mm | 850 | |
20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | 5920 | |
21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2370 | |
Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
24 | Wymiary koła sterującego | mm | 230x75 | |
25 | Wymiary rolek wideł | mm | 85x70 | |
26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 130x55 | |
Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 28 | Napędu | kW | 1,6 |
29 | Podnoszenia | kW | 3,0 | |
Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
31 | Pojemność | Ah | 205 | |
32 | Technologia | Li-ion | ||
33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 1 | |
Sterowanie | 34 | System sterowania | AC Zapi | |
Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. |
Udźwig wózka przy środku ciężkości 500 mm* |
|
przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | - |
≤3000 | - |
≤3300 | 1600 |
≤3500 | - |
≤4000 | 900 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | 350 |
Demande de renseignements sur le produit
- Entraînement
- électrique
- Centre de gravité de la charge
- 600 mm
- Équipé d'une plate-forme pour l'opérateur
- oui
- Abaissement
- électrique
- Levage
- électrique
- Hauteur minimale de la fourche
- 90 mm
- Hauteur de levage
- 5500 mm
- Largeur de la fourche
- 160 mm
- Longueur de la fourche
- 1150 mm
- Espacement de la fourche
- 570 mm
- Rayon de braquage
- 1730/2090 mm
- Largeur minimale de l'allée pour la palettes 800x1200 mm
- 3605/2965 mm
- Vitesse de déplacement'maximale avec/sans charge
- 5,5/6 km/h
- Capacité de levage
- 1600 kg
- Avec la batterie
- 1380 kg
- Longueur totale
- 2035 mm
- Largeur totale
- 850 mm
- Dimensions du rouleau de fourche
- 85x70 mm
- Dimensions des roulettes latérales
- 130x55 mm
- Type de frein
- électromagnétique
- Moteur d'entraînement
- 1.6 kW
- Moteur de levage
- 3,0 kW
- Tension de la batterie
- 24 V
- Capacité de la batterie
- 205 Ah
- Technologie des batteries
- Li-ion
- Nombre de batteries installées
- 1 pc.
- Système de contrôle
- AC
- Disposition des galets
- 1x roue directrice, 1x roue latérale, 4x roues avant
- Vitesse maximale de levage avec charge/sans charge
- 0,13/0,16 mm/s
- Vitesse maximale de descente avec charge/sans charge
- 0,30/0,22 mm/s
- Hauteur maximale du mât
- 5920 mm
- Hauteur minimale du mât
- 2370 mm
- Matériau de la bande de roulement des roues
- poliuretan
- Dimensions du volant
- 230x75 mm
- Déclaration CE de conformité
- oui
- Garantie
- 12 mois
Vous aimerez aussi
16 autres produits dans la même catégorie :
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier