Gerbeur électrique 1000/1600 (kg/mm)
Code produit: WS10MM
Quantité: 6
Stock: DISPONIBLE
Évaluation:
(0)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Model | WS10MM | |||
Opis | 1 | Udźwig | kg | 1000 |
2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
3 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
4 | Napęd | elektryczny | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 1600 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 560 | |
11 | Długość wideł | mm | 1125 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1470 | |
13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 2230 | |
Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 4,5/4,7 |
15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 92/85 | |
16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 100/112 | |
Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 500 |
Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 1750 |
19 | Szerokość całkowita | mm | 820 | |
20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2010 | |
Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
24 | Wymiary koła sterującego | mm | 210x | |
25 | Wymiary rolek wideł | mm | 80x | |
26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 124x | |
Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 28 | Napędu | kW | 0,75 |
29 | Podnoszenia | kW | 2,2 | |
Akumulator | 30 | Napięcie | V | 12 |
31 | Pojemność | Ah | 75 | |
32 | Technologia | Gel | ||
33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 2 | |
Sterowanie | 34 | System sterowania | Curtis | |
Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. |
Udźwig wózka przy środku ciężkości 500 mm* |
|
przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | - |
≤3000 | 1000 |
≤3300 | 800 |
≤3500 | 500 |
≤4000 | - |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
Demande de renseignements sur le produit
- Modèle
- WS10
- Entraînement
- électrique
- Centre de gravité de la charge
- 600 mm
- Abaissement
- électrique
- Levage
- électrique
- Hauteur minimale de la fourche
- 90 mm
- Hauteur de levage
- 1600 mm
- Largeur de la fourche
- 160 mm
- Longueur de la fourche
- 1150 mm
- Espacement de la fourche
- 560 mm
- Rayon de braquage
- 1395 mm
- Largeur minimale de l'allée pour la palettes 800x1200 mm
- 1000 mm / 1m
- Vitesse de déplacement'maximale avec/sans charge
- 4.0/4.5 km/h
- Capacité de levage
- 1000 kg
- Avec la batterie
- 500 kg
- Longueur totale
- 1750 mm
- Largeur totale
- 736 mm
- Dimensions du rouleau de fourche
- 80x60 mm
- Dimensions des roulettes latérales
- 150x60 mm
- Type de frein
- électromagnétique
- Moteur d'entraînement
- 0,65 Kw
- Tension de la batterie
- 24 V
- Capacité de la batterie
- 75 Ah
- Technologie des batteries
- Gel
- Nombre de batteries installées
- 2 pc.
- Disposition des galets
- 1x roue directrice, 1x roue latérale, 4x roues avant
- Vitesse maximale de levage avec charge/sans charge
- 65/100 mm/s
- Vitesse maximale de descente avec charge/sans charge
- 10/12 mm/s
- Hauteur maximale du mât
- ---
2020 mm - Hauteur minimale du mât
- 2020 mm
- Matériau de la bande de roulement des roues
- poliuretan
- Dimensions du volant
- 150x60 mm
- Déclaration CE de conformité
- oui
- Garantie
- 12 mois
Vous aimerez aussi
16 autres produits dans la même catégorie :
(1)
Chariot élévateur électrique, capacité de charge jusqu\'à 200 kg
Prix
1 217,76 € TTC
1 014,80 € HT
(1)
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier