Chariot élévateur avec cabine Série H
Code produit: 211243177
Quantité: 1
Stock: DISPONIBLE
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
No carriers available for this product.
Un chariot élévateur robuste et solidement construit de la Série H est la réponse pour ceux qui recherchent une grande puissance et des performances exceptionnelles.
Le segment de ces chariots se distingue par des moteurs exceptionnels provenant de Nissan ou Mitsubishi, des marques japonaises renommées dans le monde entier. Ils ont été soigneusement conçus de manière presque parfaite. Pendant l'utilisation, ils ne nécessitent pas une attention particulière, à l'exception de petites opérations d'entretien telles que le changement d'huile ou de liquides. Les moteurs fonctionnent de manière très fluide, ne transmettant pas de vibrations à la zone de l'opérateur.
À bord de la Série H, l'utilisateur trouvera un siège confortable et beaucoup d'espace pour les jambes. Les commandes sont maniables et facilitent le travail avec le mât. En parlant du mât, il a été construit avec des matériaux de haute qualité, le classant comme un équipement de manutention durable et certifié. Dans notre offre standard, les clients reçoivent un déplacement latéral, qui peut être équipé de fourches ou d'accessoires de leur choix.
La cabine de la Série H ravira les opérateurs travaillant à l'extérieur. Le risque de maladies pendant le travail sous la pluie ou pendant les saisons froides diminue considérablement. Un chauffage efficace permet de maintenir une température ambiante même par temps glacial.
En tant que revendeur renommé de ces modèles, nous assurons à nos clients les normes de service après-vente les plus élevées. Dans notre entrepôt, vous trouverez des pièces de rechange disponibles immédiatement. Les tests de l'Office Central de Contrôle Technique (UDT) sont également une formalité que nous nous chargeons de régler pour vous. Nous proposons la livraison par camion-plateau après avoir convenu des détails.
Model | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
1 | Moteur | essence/gaz | essence/gaz | essence/gaz | essence/gaz | essence/gaz | |
2 | Capacité de charge | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
3 | Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
5 | Course libre des fourches | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
6 | Longueur des fourches | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
9 | Distance du devant des fourches à l'essieu avant | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
10 | Longueur du chariot depuis le devant des fourches | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
11 | Largeur totale | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
12 | Hauteur du mât replié | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
13 | Hauteur du mât déployé | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
14 | Hauteur totale du chariot sans le mât | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
15 | Rayon de braquage externe | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
16 | Largeur minimale de l'allée de travail (sans les fourches) | mm | 2370 | 2925 | |||
17 | Vitesse de déplacement avec charge | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
18 | Vitesse de levage avec charge | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
19 | Capacité maximale de franchissement de pentes avec charge | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
20 | Poids propre | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
21 | Taille des pneus avant | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
22 | Taille des pneus arrière | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
23 | Empattement avant | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
24 | Empattement arrière | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
25 | Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
26 | Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
27 | Modèle de moteur | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
28 | Fabricant | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
29 | Puissance | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
30 | Couple | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
31 | Nombre de cylindres | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Cylindrée | cc | 2237 | ||||
33 | Capacité du réservoir | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
34 | Fabricant de boîte de vitesses | Powershift | Powershiftv | Powershift | Powershift | Powershift | |
35 | Type de boîte de vitesses | automatique | automatique | automatique | automatique | automatique | |
36 | Nombre de vitesses avant/arrière | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
37 | Pression de travail pour les accessoires | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Références spécifiques
- EAN13
- 1000001899541
11 autres produits dans la même catégorie :
Chariot élévateur à fourche Série XF, 5 Tonnes, 5 Mètres , DIESEL
36 739,56 € TTC
30 616,30 € HT
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier